Unsere Weine & Rebsorten
Neu: Wir haben unsere Versandkosten pro 12 Flaschen auf 4,90 € heruntergesetzt.
# | Jahr | Name | Flaschengröße | Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Passend zur kalten Jahreszeit. Für Sie statt 37,80 € zum Probierpreis. (Bei Paketversand zzgl. 4,90 Transportgebühr)
Mehr Informationen | 4.5 l 7,33 €/l | 33,00 € |
# | Jahr | Name | Flaschengröße | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | NEU: Silvaner Rheinischer Landwein, trocken, 13,0% | 1 l 3,40 €/l | 3,40 € |
2 | 2017 | Deutscher Qualitätswein halbtrocken 11,5% | 1 l 3,30 €/l | 3,30 € |
3 | 2017 | Deutscher Qualitätswein mild 10,5% | 1 l 3,30 €/l | 3,30 € |
6 | 2016 | ![]() QbA, feinherb, 10,5% | 0,75 l 6,93 €/l | 5,20 € |
9 | 2015 | ![]() QbA, Silberne Kammerpreismünze 10,5% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € |
12 | 2014 | Lörzweiler Königstuhl, Viognier QbA, trocken, spritzig, erinnert an grüne Früchte, 10,5% | 0,75 l 6,40 €/l | 4,80 € ausverkauft |
12a | 2015 | Lörzweiler Königstuhl, Viognier QbA, trocken, fruchtig, erinnert an reife, gelbe Früchte (Pfirsisch), 13,0% | 0,75 l 6,93 €/l | 5,20 € ausverkauft |
13 | 2017 | Riesling QbA, trocken, 12% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € |
14 | 2014 | NEU: Muskat-Ottonel QbA, feinherb, 11% | 0,75 l 3,87 € | 2,90 € |
15 | 2017 | Grauer Burgunder QbA trocken 11,5% | 0,75 l 6,40 €/l | 4,80 € |
16 | 2015 | ![]() QbA, lieblich, Goldene Kammerpreismünze, 8,5% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € ausverkauft |
17 | 2013 | Mommenheimer Silbergrube Muskat-Ottonel lieblich, 9% | 0,75 l 5,73 €/l | 4,30 € |
22 | 2016 | ![]() QbA, feinherb, 12,5% | 0,75 l 7,33 €/l | 5,50 € ausverkauft |
24 | 2002 | ![]() Silbermedaille, „Mundus Vini“, Goldene Kammerpreismünze 11,5% | 0,5 l 26,00 €/l | 13,00 € |
24a | 2005 | ![]() Beerenauslese, Silberne Kammerpreismünze, 8% | 0,5 l 17,00 €/l | 8,50 € |
25 | 1993 | Lörzweiler Königstuhl, Optima Trockenbeerenauslese , 12% | 0,75 l 23,87 €/l | 17,90 € ausverkauft |
25a | 1993 | Lörzweiler Königstuhl, Optima Trockenbeerenauslese , 12% | 0,375 l 24,53 €/l | 9,20 € |
27 | 2016 | Secco Bianco fein-perlend, 12,0% | 0,75 l 7,73 €/l | 5,80 € |
28a | Riesling Sekt trocken, 12,5% | 0,75 l 7,87 €/l | 5,90 € | |
29 | 2017 | Lörzweiler Königstuhl, Chardonnay QbA, 13,0% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € |
# | Jahr | Name | Flaschengröße | Preis |
---|---|---|---|---|
M1 | 2013 | MUST ONE - Deutscher Landwein Rhein Rosenmuskateller Rosé trocken (Orangewine 'light', längere Maischestandszeit), 11,0% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € |
M2 | 2014 | MUST TWO - Deutscher Landwein Rhein Orangentraube trocken (Orangewine, Maischegärung wie vor 3000 Jahren, erinnert an Englische Orangenmarmelade), 11,5% | 0,75 l 21,33 €/l | 16,00 € |
# | Jahr | Name | Flaschengröße | Preis |
---|---|---|---|---|
7 | 2015 | Lörzweiler Königstuhl, Dornfelder mild, 10,5% | 1 l 4,35 €/l | 4,35 € |
7a | 2011 | Lörzweiler Königstuhl, Dornfelder halbtrocken, 12,0% | 1 l 4,10 €/l | 4,10 € |
7b | 2011 | ![]() trocken, 13,0% | 0,75 l 5,07 €/l | 3,80 € |
8 | 2014 | Nackenheimer Engelsberg, Blauer Spätburgunder QbA, mild, 10,5% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € |
11 | 2014 | ![]() QbA, feinherb, 11,5% | 0,75 l 6,40 €/l | 4,80 € |
11d | 2007 | Lörzweiler Königstuhl, Dunkelfelder QbA, trocken, tanninbetont, lagerfähig, 13% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € |
21 | 2016 | ![]() QbA, trocken, 14% | 0,75 l 7,33 €/l | 5,50 € |
23a | 1999 | Regent u. Frühburgunder Auslese, trocken, Barriqueausbau, 13% | 0,5 l 10,20 €/l | 5,10 € |
26b | 2009 | Regent QbA, trocken, lange Feinhefelagerung, 13% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € |
26c | 2015 | ![]() QbA, trocken, 12% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € |
30 | 2016 | Frühburgunder QbA, trocken, 14,5% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € |
31 | 2017 | NEU: Cabernet-Sauvignon (Spätreife Schwarze Johannisbeere-Note) QbA, trocken, 13% | 0,75 l 10,00 €/l | 7,50 € |
U1 | 2015 | ![]() QbA, trocken, 13,5% | 0,75 l 12,67 €/l | 9,50 € |
U2 | 2015 | ![]() QbA, trocken, 13,5% | 0,75 l 16,00 €/l | 12,00 € |
# | Jahr | Name | Flaschengröße | Preis |
---|---|---|---|---|
4 | 2017 | Rosenmuskateller, Cabernet Sauvignon und Merlot QbA, halbtrocken, 11,0% | 0,75 l 4,67 €/l | 3,50 € ausverkauft |
10 | 2016 | Lörzweiler, Blauer Portugieser Rosé QbA, mild, 11,0% | 0,75 l 4,53 €/l | 3,40 € ausverkauft |
18 | 2013 | Nackenheimer Engelsberg Spätburgunder Blanc de Noir QbA, trocken, 13% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € |
23b | 2015 | ![]() mild, 10% | 0,75 l 8,27 €/l | 6,20 € |
# | Jahr | Name | Flaschengröße | Preis |
---|---|---|---|---|
A1 | 2017 | Traubensaft rot | 1 l 3,20 €/l | 3,20 € |
A2 | 2016 | Traubensaft rosé | 1 l 2,90 €/l | 2,90 € ausverkauft |
A3 | 2017 | Goldmuskateller Traubensaft weiß | 1 l 3,20 €/l | 3,20 € |
A4 | Kindertraubentraum - Weißer Traubensaft mit zugesetzter Kohlensäure | 0,75 l 4,27 €/l | 3,20 € ausverkauft | |
B | Traubenlikör 20% | 0,5 l 24,00 €/l | 12,00 € | |
C | Weinbrand Sahne 18% | 0,5 l 24,00 €/l | 12,00 € | |
D | Weinhefebrand 40% | 0,5 l 18,00 €/l | 9,00 € | |
G | Roter Weinbergpfirsisch Likör 25% | 0,5 l 24,00 €/l | 12,00 € | |
H | Kräuterlikör 35% | 0,5 l 22,00 €/l | 11,00 € | |
E | Weinessig aus eigenem Lesegut | 0,5 l 11,20 €/l | 5,60 € | |
F | Toskanisches Olivenöl Extra Vergine aus eigener Produktion | 0,375 l 23,20 €/l | 8,70 € | |
F2 | Toskanisches Olivenöl Extra Vergine aus eigener Produktion | 0,75 l 22,00 €/l | 16,50 € |
Allgemeiner Hinweis
Alle unsere Weine enthalten Sulfite.